МРТ ГОЛОВЫ И СОСУДОВ
- -20% ПРИ ЗАПИСИ СЕГОДНЯ
Магнитно-резонансный томограф Siemens MAGNETOM Sempra 1.5T.
Техническая спецификация и ключевые преимущества: Магнитное поле: 1.5 Тл Каналы: 16 Тип градиентов: XE, 30/100 mT/m Магнит: тип 10835951
Ключевые преимущества:
МРТ экспертного класса в Кургане с расшифровкой за 60 минут
Благодаря современным технологиям, точность аппарата Siemens MAGNETOM Sempra помогает выявить даже мельчайшие отклонения.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
при одновременной записи на 3 любые зоны МРТ ДАРИМ СКИДКУ 25% на общую стоимость процедур.
Выберите нужное исследование — мы сделаем его быстро, точно и по доступной цене.
В стоимость входит расшифровка и диск с результатами.
при записи через сайт действует скидка 20%.
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ головного мозга | 5100 | 4080 | |
| МРТ головного мозга с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ Головного мозга с прицельным исследованием черепно-мозговых нервов | 7100 | 5680 | |
| Исследование головного мозга на Болезнь Альцгеймера | 7100 | 5680 | |
| Исследование головного мозга на паркинсонизмы | 7100 | 5680 | |
| Прицельное исследование МР высокого разрешения - эписиндром | 7100 | 5680 | |
| Прицельное исследование МР высокого разрешения - эписиндром с контрастированием (без стоимости контраста) | 8100 | 6480 | |
| Головной мозг для диагностики рассеянного склероза с контрастированием (без стоимости контраста) | 8100 | 6480 | |
| МРТ гипофиза | 5100 | 4080 | |
| МРТ гипофиза с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ глазных орбит | 5100 | 4080 | |
| МРТ височных костей и среднего уха | 5100 | 4080 | |
| МРТ околоносовых пазух | 5100 | 4080 | |
| МРТ носоглотки | 4500 | 3600 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5100 | 4080 | |
| Сосуды шеи (выполняется дополнительно к МРТ шейного отдела позвоночника) | 3400 | 2720 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5100 | 4080 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 | 4080 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ копчика | 5100 | 4080 | |
| МРТ копчика с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 | |
| МРТ сосудов шеи | 5100 | 4080 | |
| МРТ сосудов шеи с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ плечевого сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ плечевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ локтевого сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ локтевого сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ лучезапястного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ тазобедренного сустава (два сустава) | 6300 | 5040 | |
| МРТ тазобедренного сустава (два сустава) с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ коленного сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ коленного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ голеностопного сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ голеностопного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 6300 | 5040 | |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 6300 | 5040 | |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ грудинно-ключичные сочленения | 6300 | 5040 | |
| МРТ грудинно-ключичные сочленения (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ кисти | 6300 | 5040 | |
| МРТ кисти с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ стопы | 6300 | 5040 | |
| МРТ стопы с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ ротоглотки | 5500 | 4400 | |
| МРТ щитовидной и паращитовидной железы | 6100 | 4880 | |
| МРТ щитовидной и паращитовидной железы с контрастированием (без стоимости контраста) | 7100 | 5680 | |
| МРТ молочных желез (импланты) | 8800 | 7040 | |
| МРТ молочных желез с контрастированием (без стоимости контраста) | 9800 | 7840 | |
| МРТ органов грудной клетки | 6100 | 4880 | |
| МРТ органов грудной клетки с контрастированием (без стоимости контраста) | 7100 | 5680 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ органов брюшной полости: печень, желудок, поджелудочная железа, селезенка, 12ПК, тонкая кишка, толстая кишка, почки, мочеточники, надпочечники, брюшная аорта, нижняя полая вена. | 7100 | 5680 | |
| МРТ органов брюшной полости: печень, желудок, поджелудочная железа, селезенка, 12ПК, тонкая кишка, толстая кишка, почки, мочеточники, надпочечники, брюшная аорта, нижняя полая вена. с контрастированием (без стоимости контраста) | 8100 | 6480 | |
| МРТ органов забрюшинного пространства: почки, почечные лоханки, мочеточники, надпочечники, брюшная аорта, нижняя полая вена, чревный ствол, поджелудочная железа, 12ПК | 7100 | 5680 | |
| МРТ органов забрюшинного пространства: почки, мочеточники, надпочечники, поджелудочная железа с контрастированием (без стоимости контраста) | 8100 | 6480 | |
| МР-холангиография | 5100 | 4080 | |
| МР-холангиография с контрастированием (без стоимости контраста) | 6100 | 4880 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ органов малого таза | 6500 | 5200 | |
| МРТ органов малого таза (без стоимости контраста) | 7500 | 6000 | |
| МРТ мошонки | 6500 | 5200 | |
| МРТ мошонки с контрастированием (без стоимости контраста) | 7500 | 6000 | |
| МРТ прямой кишки | 5100 | 4080 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ мягких тканей (груди/ конечностей/ перианальной области/ шеи/ ягодиц) | 6300 | 5040 | |
| МРТ мягких тканей с контрастированием (груди/ конечностей/ перианальной области/ шеи/ ягодиц) (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ мягких тканей лица | 6300 | 5040 | |
| МРТ мягких тканей лица с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 |
| Область исследования | Цена, руб | Цена со скидкой 20%, руб | |
| МРТ верхней конечности (ключицы/плечо/предплечье/кисти) | 6300 | 5040 | |
| МРТ верхней конечности (ключицы/плечо/предплечье/кисти) с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 | |
| МРТ нижней конечности (кости таза/бедро/голень/стопа) | 6300 | 5040 | |
| МРТ нижней конечности с контрастированием (без стоимости контраста) | 7300 | 5840 |
| Область исследования | Цена, руб | |
| Контраст до 50 кг | 3000 | |
| Контраст от 51 до 75 кг | 4000 | |
| Контраст от 76 кг | 5000 |
Окончил Челябинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» в 1994 году и сразу прошел одногодичную интернатуру по специальности врач-рентгенолог.
Прошел множество курсов повышения квалификации по этой специальности, в которых затронуты учебные темы: «Компьютерная и магнитно-резонансная томография в клинической практике», «Лучевая диагностика органов брюшной полости и почек», « Рентгенологическая и ультразвуковая компьютерная диагностика в общей врачебной практике» и другие.
Противопоказания к проведению МРТ обследования
Магнитно-резонансный томограф Siemens MAGNETOM Sempra 1.5T.
Техническая спецификация и ключевые преимущества: Магнитное поле: 1.5 Тл Каналы: 16 Тип градиентов: XE, 30/100 mT/m Магнит: тип 10835951
Ключевые преимущества: